Prva kantonalna liga 2011/12
Statistika Sezone |
Općenito | |
---|---|
Utakmice: | 22 |
Trenutna sedmica: | 20 |
Utakmica po kolu: | 5.73 |
Ukupno utakmica: | 126 |
Odigrano utakmica: | 126 |
Najveća domaća pobjeda:
Mladost Gnojnica - FK Vrana |
6-0 |
Najveca gostujuća pobjeda:
NK Husinski rudar - NK Rainci Gornji |
0-4 |
Golovi | |
---|---|
Ukupno golova (za i protiv): | 386 |
Golova po utakmici: | 17.55 |
Golova po utakmici: | 3.06 |
Golova kod kuce | 274 |
Golova kod kuce po utakmici: | 12.45 |
Golova kod kuce po utakmici: | 2.17 |
Golovi u gostima | 112 |
Primljeno golova po utakmici: | 5.09 |
Primljeno golova po utakmicih: | 0.89 |
Golova po utakmici |